| REF. NO. | DENOMINATION | DESCRIPTION | NO.ISSUED | VALUE |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Actie | 1920 | # | € |
| 102 | 25 Actie | 1920 | € | |
| 103 | Actie | 1921 | # | € |
| 104 | 25 Actie | 1921 | # | € |
| 105 | Actie | 1923, black, pale green underprint | #1276838 | € |
| 106 | 25 Actie | 1923, black, yellow underprint | #714226-50 | € |
| 108 | 5 Aktien | 1926, brown, grey underprint | #006656-60 | € |

Neuschlosz Lichtig Flugzeugwerke und Holzindustrie AG
Formed in 1920.
Capital in shares of 200 kronen.
1920
