REF. NO. | DENOMINATION | DESCRIPTION | NO.ISSUED | CONDITION | VALUE |
---|---|---|---|---|---|
Share Capital | |||||
101 | 1 share | ? | ? | – | – |
1914 4½% Bonds | |||||
Issued 16,875,000 roubles. | |||||
111 | 500 francs | provisional certificate, brown | 90,000? | GVF | £35 |
112 | 187.50 roubles | mauve, with coupons | 90,000 | EF | £5 |

Compagnie du Chemin de Fer de Boukhara
Общества Бухарской Железной Дороги
Bukhara Railway Company
The railway ran from Bukhara to Kagani on the Central Asian Railway.
Capital unknown.
1914 <
Country: Russia
Themes: Railways, Standard Gauge