| REF. NO. | DENOMINATION | DESCRIPTION | NO.ISSUED | CONDITION | VALUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 100 roubles | ? | 99,000? | – | £- |
| 102 | 500 roubles | ? | 20,200? | – | £- |
| 103 | 1000 roubles | ? | 50,000? | – | £- |
| 104 | 5000 roubles | ? | 2600? | – | £- |
| 105 | 10,000 roubles | ? | 1700? | – | £- |

Russia: 1887, 4% Internal Loan
Issued 100,000,000 roubles. Converted into 1894 4% Rentes.
1887
Country: Russia
Theme: Internal Loans

Archives International Auctions
Scripo Museum
Scripophily